HR 系統導入效益
改 善 手 工 管 理 與 結 薪 的 困 擾 |
人事管理面 | 1. 所有資料紀錄保存完整,管理方便並有軌跡可循。 |
2. 改善人工管理(或excel作業),查找管理不易且軌跡紀錄不易完整保存。 | ||
3. 所有人事資料隨時可查詢讀取報告,例如人員離職率/年資/年齡等分析資料,無須耗費人工費時統計;尤其因應主管機關不定期抽查相關報表,不用每次費時處理。 | ||
4. 法規規範相關資料必須保存五年,留存於系統中,不占實體空間。 | ||
考勤管理面 | 1. 實際管理員工出缺勤刷卡,主管機關檢查沒有爭議。 | |
2. 法規規範相關資料必須保存一年(雇主未設出勤紀錄 依法將罰2~30萬)。 | ||
3. 取消請假卡與加班單紙本,節省紙張,倡導綠能企業;改善人事單位在結薪時間紙本收集的困擾。 | ||
4. 改善請假與加班採紙本管理,發生異常狀況事隔太久無法追溯的困擾。 | ||
5. 改善特休福利假人工管理及有效期限管制的困擾。 | ||
6. 年度特休假不須人工管理可休天數與可休期限,隨時可查詢確認。 | ||
勞健保管理面 | 1. 改善二代健保補充保費採人工或Excel,不易計算的困擾。 | |
2. 改善法規規範每年至少兩次的平均工資試算進行勞健保級距調整作業,人工不易計算與追溯處理的困擾。 | ||
3. 改善台灣勞健保法規經常異動,人為維護不易的困擾。 | ||
4. 年度提供給員工勞健保繳費證明書,不需要人工處理。 | ||
薪資管理面 | 1.改善手工計薪錯誤率(尤其當員工數增多,維護不易)的困壤 | |
2. 改善每月薪資發放,人工提供轉帳資訊給銀行,手工易出錯的困擾 | ||
3. 年度提供薪資扣繳申報資料,不需要人工處理。 | ||
4. 年度薪資清冊不需要人工整理,系統除能出報表外,還能直接顯示樞紐分析表。 | ||
HRM 系 統 導 入 效 益 |
人事管理面 | 1.系統化的管理可完整保留人員異動軌跡紀錄、節省資料查閱與整理的時間成本。 |
2. 相關人事管理數據分析可由系統提供,以因應主管機關抽查。 | ||
考勤管理面 | 1. 結合卡鐘刷卡紀錄,自動化比對出缺勤並發送出缺勤異常mail通知 (簡化人工校對) | |
2. 完整留存出缺勤紀錄\請假單\加班單…各項表單 | ||
3. 透過系統管理員工的特休假可休狀況與有效期限 (特休福利假亦同)。 | ||
勞健保管理面 | 1. 透過系統正確計算出員工的勞健保代扣金額 | |
2.可正確計算出補充保費,並可支援補充保費申報處理作業 | ||
3. 每月僅須核對勞健保局所寄送的帳單是否正確 | ||
薪資管理面 | 1.系統化的薪資計算與處理,提高考勤計薪效率,並且降低人為計算錯誤的機率 | |
2. 免除每月人工製作員工的薪資條、獎金條,系統直接產生;亦可E-mail保密薪資單,節省紙本薪資單列印成本。 | ||
3. 可結合銀行所需的EDI轉帳格式,省去每月人工提供銀行轉帳資料的時間成本。 | ||
4. 年度薪資扣繳申報資料由系統產生EDI檔案,上傳申報即可(亦可列印薪資扣繳憑單)。 | ||
飛 騰 系 統 是 最 佳 選 擇 |
專案導入與售後服務面 | 1. 有別於傳統導入模式,直接由顧問師依照公司規章完成系統環境與參數建置。 |
2.User僅需學習單據流程的操作,不需設定參數即可進行薪資核算。 | ||
3. 提供企業一個月快速導入上線服務。 | ||
服務加值面 | 1. 每月不定期提供最新法規變革與人資時事分享。 | |
2. 重視每一個客戶提出的系統改善建議或客製需求,定期將相關功能更新於套裝版本中(前人種樹,後人乘涼)。 | ||
3. 保固服務範圍內,政府法規異動均免費提供,不會再收取任何額外費用。 | ||
未來擴充面 | 1. 除提供EIP Portal模組擴充,亦提供BPM電子表單管理等模組擴充 | |
2. 有別於其他廠商,提供完整教育訓練/績效考核/職能評鑑管理/人才管理等HRD解決方案 | ||
3. 可與其他異質系統對接(ERP, EIP、BPM…..)。 |
文章來源:飛騰雲端
》企業人資系統的最佳選擇 - 飛騰雲端
提供專業、靈活、可擴充的人力資源管理系統,因應不同市場,滿足企業各種需求,超過700家知名上市上櫃客戶推薦及肯定
最新文章
簽約獎金的法律迷思:勞資雙方應注意的重要事項
在當今競爭激烈的人才市場中,簽約獎金(Signing Bonus或Sign-on Bonus)已成為企業吸引高端人才的常見策略。然而,這種看似簡單的激勵措施背後,卻隱藏著複雜的法律和稅務問題,值得勞資雙方深入了解和謹慎對待。簽約獎金的本質與目的,簽約獎金本質上是一種特殊的薪酬形式,旨在吸引優秀人才加入公司。企業提供這種獎金的原因多樣,可能是為了突破公司既定薪資架構的限制,或是補償人才因提前離開原公司而損失的利益,如分紅或久任獎金等…
僥倖心態作祟:台灣企業違反勞基法案例居高不下
勞動基準法(簡稱勞基法)自1984年8月1日施行以來,已經走過40個年頭。這部法律旨在為台灣勞工設定最低勞動條件標準,保障勞工權益。然而,根據勞動部的統計數據,每年仍有高達7000至8000件雇主違法案例,其中約有2000至3000件與勞工工資和工時相關。這一持續高企的違法率引發了社會各界的關注和討論。造成這一現象的原因複雜多樣,涉及法規認知、企業規模、經濟壓力以及文化因素等多個層面。專家和勞工團體對此進行了深入分析…
突破傳統:重新定義有效的面試策略
在當今競爭激烈的職場環境中,選才成為企業成功的關鍵因素之一。然而,許多主管在面試過程中常常陷入一些常見的誤區,導致「看錯人」的情況屢屢發生。如何提出更有效的評估方法,幫助企業在選才過程中做出更明智的決策?以下從三個主要的面試陷阱進行探討。1. 不要過分關注求職者的「動機」,傳統的面試常常會詢問求職者為什麼想加入公司,試圖衡量他們的工作熱忱。然而,這種做法存在明顯的缺陷…