能力管理系統功能列表
相關功能 | 功能描述 | 角色 | ||
管理員 | 主管 | 一般員工 | ||
能力定義 | 可自行定義組織所需的能力項目 | ● | ||
能力可任意設定等級及說明 | ● | |||
可針對每一個能力等級,設定相關訓練活動 | ● | |||
提供能力訓練活動必選修設定 | ● | |||
管理員可自訂分類,方便管理全公司能力定義 | ● | |||
提供分類瀏覽或搜尋方式尋找能力定義 | ● | |||
工作說明書 | 管理員可自訂分類,方便管理工作說明書 | ● | ||
提供分類瀏覽或搜尋方式尋找工作說明書 | ● | |||
管理員可定義各職位的工作說明書,並設定工作說明書所須的工作項目 | ● | |||
管理員可定義各職位的工作說明書,並設定工作說明書所須的工作項目 | ● | |||
工作說明書可設定所屬部門,管理員可以利用組織樹管理及瀏覽工作說明書 | ● | |||
工作說明書分權管理:團隊管理員可以新增、刪除或修改該部門的工作說明書 | ● | |||
工作說明書的管理工作,可分開新增、修改、刪除等權限給不同人 | ● | |||
工作說明書可設定工作說明、工作項目、督導與組織關係、關鍵貢獻、資格條件及需求能力等內容 | ● | |||
可設定每一個工作說明書是否開放查閱 | ● | |||
可複製工作說明書,節省重複輸入類似職務之工作說明書的時間 | ● | |||
員工可查詢自己的工作說明書 | ● | ● | ● | |
主管可查詢下屬之工作說明書 | ● | ● | ||
可匯出工作說明書 | ● | |||
可列印工作說明書 | ● | |||
多向度評鑑 | 可以選擇工作說明書,依其規定之需求能力,對在職人員進行能力評鑑 | ● | ||
支援自評、主管、同儕與下屬等多向度評鑑,可新增評鑑向度 | ● | |||
可針對評鑑向度設定權重,以計算最後評鑑分數 | ● | |||
可針對各向度設定最少評鑑人數,未達最少人數之受評人,將會特別標明 | ● | |||
可針對各向度設定評鑑人數結案最小比例,完成度未達最小比例,結案時會有警示訊息 | ● | |||
可設定評鑑的受評人與對應的評鑑人員名單 | ● | |||
若已匯入組織人員資料,系統可根據組織層級關係建立評鑑人員名單,再作修正 | ● | |||
設定郵件通知相關人員能力評鑑開始與到期時間 | ● | |||
評鑑人登入系統線上填寫問卷 | ● | ● | ● | |
可查詢各評鑑人能力評鑑完成進度 | ● | |||
可用特定檔案格式,使用外部評鑑資料,匯入各人員目前所具備的能力評鑑結果 | ● | |||
可匯出評鑑人之原始評鑑分數 | ● | |||
人才查詢 | 可依能力查詢具備此能力的人員 | ● | ||
可依工作說明書查詢具備此能力的人員 | ● | |||
人才查詢可指定能力的權重再將符合條件的人員根據加權平均作排序 | ● | |||
落差分析 | 可依據工作說明書之能力需求自動計算員工的能力落差 | ● | ||
可將能力落差所需訓練加入公司訓練計畫,並由主管決定是否需要參與此課程 | ● | |||
員工可查詢自己的能力落差 | ● | ● | ||
主管可查詢轄下成員能力落差 | ● | ● | ||
可將能力落差所需訓練加入公司訓練計畫,並由主管決定是否需要參與此課程 | ● | ● | ||
管理員可查詢特定(職務)工作說明書之在職者能力落差 | ● | |||
組態管理 | 管理員可針對入口網站所欲強調的重點,及企圖達成的目標,自由設定網站的全部功能選單,使用者登入網站後,即被視覺化導引至感興趣的網站內容 | ● | ||
網站功能選單不限層數,可自由設計成任何樹狀的選單架構,達成網站地圖架構的功能 | ● | |||
可隨時將目前的網站選單組態儲存下來成為一個版本,以供未來設計的參考或重複使用 | ● | |||
可檢視任一版本的網站選單組態,並可隨時切換 | ● | |||
編輯中的網站組態並不會影響正在使用中的網站組態 | ● | |||
選單項目可連結至系統功能或自訂網頁 | ● | |||
系統功能選單項目根據使用者權限自動隱藏或顯示 | ● | |||
網站功能選單文字可支援繁體中文、簡體中文及英文 | ● | |||
自訂網頁編輯功能 | 提供1-frame, 2-frame, 4-frame的樣本供編輯自訂網頁之用,提供多樣化的視覺設計 | ● | ||
多frame的網頁設計中,可自由調整各個frame的比例及大小,以配合不同風格之用 | ● | |||
可顯示一般圖片、GIF動畫或Flash影片 | ● | |||
提供類似Word的內容編輯器,設計者可自行輸入網頁內容 | ● | |||
可提供獨立佈告欄物件,供網頁frame使用。可作為特別佈告欄或其他特定公告事項之用 | ● | |||
可連結至任意URL,顯示外部網頁內容 | ● | |||
自訂首頁 | 子選單項目自動顯示於首頁 | ● | ||
首頁下方可設定佈告欄或網站連結 | ● | |||
自行更換首頁主圖及 logo, 可顯示一般圖片、GIF動畫或Flash影片 | ● |
文章來源:飛騰雲端
》企業人資系統的最佳選擇 - 飛騰雲端
提供專業、靈活、可擴充的人力資源管理系統,因應不同市場,滿足企業各種需求,超過700家知名上市上櫃客戶推薦及肯定
最新文章
飛騰雙週報_20250906
【飛騰雙週報】20250906 [免費講座] 從案例到解方:職場不法侵害的法律剖析與防範 │ 勞動部強調輪班員工保險權益:企業不得技術性規避 │ 單身族群退休金策略:月退V.S.一次金的抉擇智慧 │ 政府推動職安法重大修正:建構更安全友善的勞動環境 │ 每天15分鐘自然療癒:史丹佛研究證實戶外活動改善心理健康 │ 從救火隊長到團隊領航者:新手主管的角色轉換之路
以人為核心的領導變革:重新定義企業價值與人才管理
國立政治大學副校長蔡維奇以「以人才為本、領導致勝:領導者必備的人才戰略思維」為題,提出了具有前瞻性的管理洞察,特別針對Z世代崇尚聰明工作的特質,深度剖析當代企業人才吸引策略的根本性變革。「關鍵人才的招募與留任」已躍居為僅次於生產力提升的第二大經營挑戰…
從救火隊長到團隊領航者:新手主管的角色轉換之路
台灣勞工退休金新制度實施近二十年來,儘管自願提繳的參與比例呈現逐年攀升趨勢,但整體數據顯示仍有相當大的改善空間。根據勞動部最新統計資料,目前選擇額外自行提繳退休金的勞工人數達到129萬人,然而這個數字僅占新制勞工總數的16.85%,顯示超過八成的勞工尚未…